| 
			 項 目 
			 | 
			
			 粒狀 
			污染物 
			 | 
			
			 不透 
			光率 
			 | 
			
			 氯化氫 
			 | 
			
			 硫氧 
			化物 
			 | 
			
			 氮氧化物 
			 | 
			
			 一氧 
			化碳 
			 | 
			
			 鉛及其化合物 
			 | 
			
			 鎘及其 
			化合物 
			 | 
			
			 汞及其 
			化合物 
			 | 
			
			 氨氣 
			 | 
			
			 備註 
			 | 
		
		
			| 
			          合約(法規)保證值 採樣日期 
			 | 
			
			 27.3(-) 
			mg/Nm3 
			 | 
			
			 10% 
			以下 
			 | 
			
			 27.3(40) 
			ppm 
			 | 
			
			 31.8(80) 
			ppm 
			 | 
			
			 109.1(180) 
			ppm 
			 | 
			
			 72.7(120) 
			ppm 
			 | 
			
			 0.45(0.2) 
			mg/Nm3 
			 | 
			
			 0.09(0.02) 
			mg/Nm3 
			 | 
			
			 0.18(0.05) 
			mg/Nm3 
			 | 
			
			 9.1(-) 
			ppm 
			 | 
			
			 O2值11% 
			 | 
		
		
			| 
			 一般廢棄物焚化程序 
			BACT標準值 
			 | 
			
			 20 
			mg/Nm3 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 10 
			ppm 
			 | 
			
			 85 
			ppm 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 ─ 
			 | 
			
			 O2值11% 
			 | 
		
		
			| 110年第一季 | 
			110.01.13(一號爐) | 
			5 | 
			2.1 | 
			13 | 
			14 | 
			83 | 
			11 | 
			<5.10×10-3 | 
			<5.70×10-4 | 
			<1.70×10-3 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			| 110.01.18(二號爐) | 
			1 | 
			2.1 | 
			12 | 
			7 | 
			78 | 
			14 | 
			<1.69×10-2 | 
			<6.00×10-4 | 
			<1.80×10-3 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			| 110.01.20(三號爐) | 
			7 | 
			2.8 | 
			14 | 
			3 | 
			84 | 
			7 | 
			<1.88×10-2 | 
			<6.00×10-4 | 
			<1.80×10-3 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 110年第二季 | 
			110.05.11(一號爐) | 
			5 | 
			2.6 | 
			13 | 
			4 | 
			85 | 
			8 | 
			<4.98×10-2 | 
			<6.20×10-4 | 
			<1.90×10-3 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 110.05.13(二號爐) | 
			1 | 
			1.8 | 
			14 | 
			2 | 
			81 | 
			10 | 
			<2.03×10-2 | 
			<6.50×10-4 | 
			<2.00×10-3 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			| 110.05.17(三號爐) | 
			3 | 
			2.6 | 
			<10 | 
			2 | 
			84 | 
			8 | 
			<2.46×10-2 | 
			<7.70×10-4 | 
			<2.40×10-3 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			| 110年第三季 | 
			110.07.15(一號爐) | 
			4 | 
			2 | 
			14 | 
			1 | 
			83 | 
			8 | 
			<1.83×10-2 | 
			<5.60×10-4 | 
			<1.70×10-3 | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 110.07.15(二號爐) | 
			2 | 
			1.8 | 
			16 | 
			1 | 
			83 | 
			8 | 
			<1.98×10-2 | 
			<6.10×10-4 | 
			<1.90×10-3 | 
			3 | 
			  | 
		
		
			| 110.07.19(三號爐) | 
			1 | 
			2.6 | 
			12 | 
			7 | 
			88 | 
			6 | 
			<5.40×10-3 | 
			<6.00×10-4 | 
			<1.80×10-3 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			| 
			 110年第四季 
			 | 
			110.10.19(一號爐) | 
			5 | 
			2.33 | 
			12 | 
			2 | 
			79 | 
			8 | 
			<2.03×10-2 | 
			<6.20×10-4 | 
			<1.90×10-3 | 
			3 | 
			  | 
		
		
			| 110.10.12(二號爐) | 
			8 | 
			1.72 | 
			12 | 
			1 | 
			71 | 
			5 | 
			<1.85×10-2 | 
			<6.00×10-4 | 
			<1.90×10-3 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 110.10.15(三號爐) | 
			4 | 
			2.79 | 
			12 | 
			1 | 
			80 | 
			5 | 
			<2.11×10-3 | 
			<6.71×10-5 | 
			<3.07×10-4 | 
			3 | 
			  | 
		
		
			| 111年第一季 | 
			一號爐 | 
			2 | 
			2.4 | 
			7 | 
			<1 | 
			85 | 
			6 | 
			<0.0125 | 
			<0.00066 | 
			<0.0019 | 
			3 | 
			一般廢氣:111.02.11 
			廢氣重金屬:111.02.08 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			2 | 
			1.9 | 
			7 | 
			2 | 
			87 | 
			5 | 
			<0.0135 | 
			<0.00071 | 
			<0.0021 | 
			<1 | 
			一般廢氣:111.02.14 
			廢氣重金屬:111.02.09 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			<1 | 
			1.7 | 
			6 | 
			4 | 
			76 | 
			4 | 
			<0.0130 | 
			<0.00069 | 
			<0.0020 | 
			2 | 
			一般廢氣:111.02.15 
			廢氣重金屬:111.02.10 | 
		
		
			| 
			 111年 
			第二季 
			 | 
			一號爐 | 
			4 | 
			2.22 | 
			11 | 
			2 | 
			77 | 
			2 | 
			<0.0120 | 
			<0.00063 | 
			<0.0018 | 
			<1 | 
			一般廢氣:111.05.09 
			廢氣重金屬:111.05.19 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			2 | 
			1.47 | 
			19 | 
			4 | 
			74 | 
			5 | 
			<0.0125 | 
			<0.00066 | 
			<0.0019 | 
			<1 | 
			一般廢氣:111.05.10 
			廢氣重金屬:111.05.20 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			2 | 
			1.84 | 
			27 | 
			5 | 
			71 | 
			3 | 
			0.0186 | 
			0.00074 | 
			<0.0020 | 
			<1 | 
			一般廢氣:111.05.11 
			廢氣重金屬:111.04.08 | 
		
		
			| 
			 111年 
			第三季 
			 | 
			一號爐 | 
			5 | 
			2.4 | 
			5 | 
			<1 | 
			82 | 
			5 | 
			0.0024 | 
			<0.00012 | 
			0.0100 | 
			4 | 
			一般廢氣: 111.08.02 
			廢氣重金屬:111.07.29 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			3 | 
			1.0 | 
			5 | 
			<1 | 
			69 | 
			2 | 
			0.0024 | 
			0.00013 | 
			0.0100 | 
			<1 | 
			一般廢氣: 111.08.03 
			廢氣重金屬:111.07.27 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			3 | 
			2.0 | 
			5 | 
			6 | 
			79 | 
			1 | 
			<0.0011 | 
			0.00013 | 
			<0.0009 | 
			3 | 
			一般廢氣: 111.08.04 
			廢氣重金屬:111.07.28 | 
		
		
			| 
			 111年 
			第三季 
			 | 
			一號爐 | 
			9 | 
			1.9 | 
			3 | 
			3 | 
			86 | 
			2 | 
			ND | 
			ND | 
			ND | 
			<1 | 
			一般廢氣: 111.10.19 
			廢氣重金屬:111.11.02 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			3 | 
			0.9 | 
			8 | 
			1 | 
			73 | 
			1 | 
			0.0013 | 
			<0.00012 | 
			<0.0009 | 
			<1 | 
			一般廢氣: 111.10.20 
			廢氣重金屬:111.11.29 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			1 | 
			2.1 | 
			<1 | 
			3 | 
			85 | 
			5 | 
			ND | 
			ND | 
			ND | 
			<1 | 
			一般廢氣: 111.10.21 
			廢氣重金屬:111.11.03 | 
		
		
			| 
			 111年 
			第四季 | 
			一號爐 | 
			5 | 
			2.4 | 
			5 | 
			<1 | 
			82 | 
			5 | 
			0.0024 | 
			<0.00012 | 
			0.0100 | 
			4 | 
			一般廢氣: 111.08.02 
			廢氣重金屬:111.07.29 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			3 | 
			1.0 | 
			5 | 
			<1 | 
			69 | 
			2 | 
			0.0024 | 
			0.00013 | 
			<0.0010 | 
			<1 | 
			一般廢氣: 111.08.03 
			廢氣重金屬:111.07.27 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			3 | 
			1.0 | 
			5 | 
			6 | 
			79 | 
			1 | 
			<0.0011 | 
			0.00013 | 
			<0.0009 | 
			3 | 
			一般廢氣: 111.08.04 
			廢氣重金屬:111.07.28 | 
		
		
			| 
			 112年 
			第一季 | 
			一號爐 | 
			<1 | 
			2.39 | 
			20 | 
			1 | 
			80 | 
			4 | 
			<0.0012 | 
			<0.0012 | 
			0.0013 | 
			<1 | 
			一般廢氣:112.01.10 
			廢氣重金屬:112.01.05 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			<1 | 
			1.72 | 
			18 | 
			2 | 
			81 | 
			2 | 
			<0.0013 | 
			0.00014 | 
			<0.0011 | 
			<1 | 
			一般廢氣:112.01.11 
			廢氣重金屬:112.01.06 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			<1 | 
			2.29 | 
			12 | 
			2 | 
			82 | 
			3 | 
			<0.0115 | 
			<0.00061 | 
			0.0032 | 
			<1 | 
			一般廢氣:112.01.12 
			廢氣重金屬:112.01.09 | 
		
		
			| 
			 112年 
			第二季 | 
			一號爐 | 
			ND | 
			1.45 | 
			ND | 
			3 | 
			84 | 
			4 | 
			<0.0016 | 
			<0.00033 | 
			0.0003 | 
			ND | 
			一般廢氣: 112.04.08 
			廢氣重金屬:112.04.21 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			2 | 
			1.23 | 
			7.23 | 
			1 | 
			77 | 
			5 | 
			<0.0017 | 
			<0.00037 | 
			0.0021 | 
			0.98 | 
			一般廢氣: 112.05.06 
			廢氣重金屬:112.05.07 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			ND | 
			2.23 | 
			7.39 | 
			2 | 
			74 | 
			7 | 
			ND<0.0046 | 
			ND<0.0090 | 
			ND<0.0005 | 
			0.73 | 
			一般廢氣:112.05.21 
			廢氣重金屬:112.05.27 | 
		
		
			| 
			 112年 
			第三季 | 
			一號爐 | 
			1 | 
			2.68 | 
			8.93 | 
			1 | 
			87 | 
			4 | 
			<0.0016 | 
			<0.00035 | 
			<0.0003 | 
			1.14 | 
			一般廢氣:112.07.05 
			廢氣重金屬:112.07.03 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			1 | 
			1.69 | 
			9.00 | 
			1 | 
			72 | 
			2 | 
			<0.0016 | 
			<0.00034 | 
			<0.0003 | 
			1.65 | 
			一般廢氣:112.07.06 
			廢氣重金屬:112.07.14 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			ND<1 | 
			2.72 | 
			10.4 | 
			1 | 
			59 | 
			15 | 
			0.0029 | 
			<0.00049 | 
			0.0013 | 
			1.19 | 
			一般廢氣: 112.10.27 
			廢氣重金屬:112.10.30 
			(因配合三號爐修建作業,環保局已同意相關廢氣檢測展延至第四季辦理) | 
		
		
			| 
			 112年 
			第四季 | 
			一號爐 | 
			ND<1 | 
			2.71 | 
			10.4 | 
			2 | 
			68 | 
			16 | 
			<0.0040 | 
			<0.00078 | 
			<0.0005 | 
			1.10 | 
			一般廢氣:112.10.20 
			廢氣重金屬:112.10.12 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			ND<1 | 
			1.65 | 
			8.93 | 
			1 | 
			65 | 
			2 | 
			<0.0018 | 
			<0.00040 | 
			<0.0004 | 
			0.95 | 
			一般廢氣:112.11.22 
			廢氣重金屬:112.10.27 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			ND<1 | 
			2.87 | 
			6.15 | 
			2 | 
			62 | 
			6 | 
			0.0029 | 
			<0.00043 | 
			0.0008 | 
			0.48 | 
			一般廢氣: 112.11.20 
			廢氣重金屬:112.11.14 | 
		
		
			| 
			 113年 
			第一季 | 
			一號爐 | 
			ND<1 | 
			2.55 | 
			13.4 | 
			3 | 
			68 | 
			22 | 
			<0.0039 | 
			<0.00062 | 
			<0.0004 | 
			1.07 | 
			一般廢氣:113.02.20 
			廢氣重金屬:113.01.25 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			5 | 
			1.66 | 
			7.33 | 
			5 | 
			74 | 
			12 | 
			<0.0016 | 
			<0.00049 | 
			0.0003 | 
			ND<1.11 | 
			一般廢氣:113.03.02 
			廢氣重金屬:113.01.17 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			ND<1 | 
			3.05 | 
			9.22 | 
			1 | 
			50 | 
			10 | 
			ND<0.0043 | 
			ND<0.00114 | 
			0.0005 | 
			0.57 | 
			一般廢氣:113.01.16 
			廢氣重金屬:113.01.19 | 
		
		
			| 
			 113年 
			第二季 | 
			一號爐 | 
			2 | 
			1.23 | 
			7.22 | 
			2 | 
			62 | 
			10 | 
			<0.0023 | 
			<0.00062 | 
			<0.0004 | 
			1.07 | 
			一般廢氣:113.04.09 
			廢氣重金屬:113.04.20 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			1 | 
			1.34 | 
			15.1 | 
			2 | 
			71 | 
			7 | 
			<0.0018 | 
			<0.00049 | 
			0.0003 | 
			ND<1.11 | 
			一般廢氣:113.04.18 
			廢氣重金屬113.04.11: | 
		
		
			| 三號爐 | 
			ND<1 | 
			2.67 | 
			9.55 | 
			ND<1 | 
			41 | 
			6 | 
			ND<0.0043 | 
			ND<0.00114 | 
			0.0005 | 
			0.57 | 
			一般廢氣:113.04.19 
			廢氣重金屬:113.04.17 | 
		
		
			| 
			 113年 
			第三季 | 
			一號爐 | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			— | 
			一般廢氣:修建免檢測 
			廢氣重金屬:修建免檢測 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			ND<1 | 
			2.08 | 
			6.03 | 
			2 | 
			65 | 
			15 | 
			<0.0017 | 
			<0.00047 | 
			<0.0003 | 
			1.10 | 
			一般廢氣:113.09.28 
			廢氣重金屬:113.09.16 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			ND<1 | 
			2.72 | 
			15.1 | 
			4 | 
			60 | 
			21 | 
			0.0037 | 
			ND<0.00093 | 
			ND<0.0005 | 
			1.10 | 
			一般廢氣:113.09.28 
			廢氣重金屬:113.09.21 | 
		
		
			| 
			 113年 
			第四季 | 
			一號爐 | 
			1 | 
			2.40 | 
			7.05 | 
			1 | 
			62 | 
			8 | 
			ND<0.0023 | 
			ND<0.00064 | 
			0.0165 | 
			ND<1.04 | 
			一般廢氣:113.10.07 
			廢氣重金屬:113.10.14 | 
		
		
			| 二號爐 | 
			1 | 
			2.24 | 
			9.53 | 
			1 | 
			71 | 
			7 | 
			0.0041 | 
			ND<0.00103 | 
			ND<0.0005 | 
			0.92 | 
			一般廢氣:113.10.07 
			廢氣重金屬:113.10.09 | 
		
		
			| 三號爐 | 
			4 | 
			2.74 | 
			10.4 | 
			2 | 
			57 | 
			9 | 
			ND<0.0036 | 
			ND<0.00096 | 
			ND<0.0005 | 
			3.41 | 
			一般廢氣:113.10.15 
			廢氣重金屬:113.10.11 |